
The Toyota Yaris Go (#4) is helping elevate the emblem to #1 within the Netherlands.
The Dutch new automotive marketplace features a sizeable +20.4% year-on-year in October to twenty-eight,992 devices, that means the year-to-date quantity is now down -2.3% to 253,764. As it’s the case in Spain, Italy and France, Toyota (+90.3%) has a stupendous month and ranks #1 for what’s for the primary time since 2009. It holds 10.2% percentage vs. 7.8% year-to-date. Kia (+15.8%) is toppled to #2 and Volkswagen (+8.7%) may be down one spot on ultimate month to #3. Renault (+29.6%) is up one rank on ultimate month to #4 whilst Opel (+11.6%) is up 8 to #5 and Hyundai (+12.9%) remains at #6. BMW (+47.5%) and Volvo (+34.1%) additionally shine in the rest of the Best 10.
Within the fashions aisle, the Opel Corsa (+42.9%) surges up 14 spots on September to snap the per thirty days lead with 3.1% percentage vs. 2.2% and #4 year-to-date. Actually all the Best 8 outrace the marketplace this month. The Kia Picanto is up 52.3% to #2 forward of the Volvo XC40 (+63.7%), Toyota Yaris Go (+242.5%), the brand new Toyota Aygo X, the Peugeot 208 (+53%) closing at #1 YTD, the Lynk & Co 01 (+22.3%) and the Renault Clio (+51.6%). #2 up to now this 12 months, the Kia Niro (-36.3%) is in freefall at #9. Realize additionally the Ford Fiesta (+998.1%), Ford Puma (+448.7%) and Fiat 500 (+123.5%) making waves.
Earlier month: Netherlands September 2022: Marketplace up 4.8%, Lynk & Co 01 as much as file second position
Three hundred and sixty five days in the past: Netherlands October 2021: Kia (+8.9%), Hyundai (+24%) defy marketplace down -23.7%, Lynk & Co 01 as much as #6
Complete October 2022 Best 50 all manufacturers and Best 282 all fashions beneath.
Netherlands October 2022 – manufacturers:
Pos | Emblem | Oct-22 | % | /21 | Sep | 2022 | % | /21 | Pos | FY21 |
1 | Toyota | 2,944 | 10.2% | 90.3% | 3 | 19,903 | 7.8% | 4.8% | 3 | 3 |
2 | Kia | 2,824 | 9.7% | 15.8% | 1 | 25,537 | 10.1% | 4.2% | 1 | 2 |
3 | Volkswagen | 2,517 | 8.7% | 8.7% | 2 | 20,133 | 7.9% | -15.8% | 2 | 1 |
4 | Renault | 1,829 | 6.3% | 29.6% | 5 | 12,590 | 5.0% | -0.7% | 8 | 8 |
5 | Opel | 1,705 | 5.9% | 11.6% | 13 | 11,567 | 4.6% | -12.2% | 9 | 10 |
6 | Hyundai | 1,639 | 5.7% | 12.9% | 6 | 14,616 | 5.8% | 59.9% | 5 | 11 |
7 | Peugeot | 1,577 | 5.4% | -7.1% | 4 | 18,410 | 7.3% | 8.8% | 4 | 4 |
8 | Volvo | 1,535 | 5.3% | 34.1% | 11 | 10,486 | 4.1% | -19.0% | 12 | 9 |
9 | Ford | 1,501 | 5.2% | -1.8% | 7 | 11,207 | 4.4% | -25.2% | 10 | 7 |
10 | BMW | 1,493 | 5.1% | 47.5% | 9 | 14,007 | 5.5% | -11.3% | 6 | 6 |
11 | Skoda | 1,172 | 4.0% | 7.7% | 8 | 12,773 | 5.0% | -23.1% | 7 | 5 |
12 | Audi | 936 | 3.2% | -6.2% | 12 | 10,016 | 3.9% | 4.8% | 13 | 12 |
13 | Mercedes | 856 | 3.0% | 14.0% | 10 | 10,710 | 4.2% | 0.0% | 11 | 13 |
14 | Nissan | 769 | 2.7% | 199.2% | 17 | 5,874 | 2.3% | 15.4% | 15 | 17 |
15 | Lynk & Co | 707 | 2.4% | 22.3% | 14 | 4,495 | 1.8% | 144.8% | 19 | 23 |
16 | Fiat | 687 | 2.4% | 96.3% | 22 | 4,707 | 1.9% | 35.7% | 18 | 20 |
17 | Citroen | 681 | 2.3% | -5.0% | 20 | 7,498 | 3.0% | -4.5% | 14 | 14 |
18 | Mazda | 621 | 2.1% | 23.0% | 15 | 4,731 | 1.9% | -23.9% | 17 | 16 |
19 | Seat | 495 | 1.7% | 19.0% | 24 | 3,957 | 1.6% | -40.0% | 22 | 15 |
20 | Suzuki | 386 | 1.3% | 18.4% | 18 | 4,258 | 1.7% | -20.0% | 20 | 18 |
21 | Mini | 372 | 1.3% | -2.4% | 21 | 4,813 | 1.9% | -1.8% | 16 | 19 |
22 | Dacia | 353 | 1.2% | 26.1% | 19 | 4,117 | 1.6% | 60.1% | 21 | 24 |
23 | Polestar | 254 | 0.9% | -16.2% | 27 | 1,432 | 0.6% | 32.0% | 27 | 25 |
24 | Mitsubishi | 210 | 0.7% | -39.1% | 23 | 2,171 | 0.9% | -31.2% | 23 | 22 |
25 | Porsche | 160 | 0.6% | 6.7% | 28 | 1,987 | 0.8% | 19.9% | 25 | 26 |
26 | Cupra | 158 | 0.5% | 485.2% | 25 | 1,536 | 0.6% | 860.0% | 26 | 27 |
27 | Land Rover | 105 | 0.4% | 1.9% | 29 | 1,242 | 0.5% | 2.2% | 29 | 28 |
28 | DS | 78 | 0.3% | 151.6% | 31 | 729 | 0.3% | 148.8% | 31 | 33 |
29 | Honda | 69 | 0.2% | -8.0% | 30 | 980 | 0.4% | 46.3% | 30 | 31 |
30 | MG | 45 | 0.2% | -47.7% | 26 | 1,246 | 0.5% | 38.1% | 28 | 30 |
31 | Alfa Romeo | 37 | 0.1% | 428.6% | 32 | 244 | 0.1% | 54.4% | 34 | 36 |
32 | Jeep | 33 | 0.1% | -58.2% | 33 | 606 | 0.2% | -34.6% | 32 | 29 |
33 | Lexus | 30 | 0.1% | -6.3% | 34 | 340 | 0.1% | -26.6% | 33 | 32 |
34 | Jaguar | 19 | 0.1% | 46.2% | 36 | 217 | 0.1% | 11.3% | 35 | 35 |
35 | Bentley | 16 | 0.1% | 300.0% | 37 | 130 | 0.1% | 54.8% | 36 | 38 |
36 | NIO | 15 | 0.1% | new | 43 | 19 | 0.0% | new | 45 | – |
37 | Tesla | 14 | 0.0% | -77.8% | 16 | 1,994 | 0.8% | -1.5% | 24 | 21 |
38 | BYD | 13 | 0.0% | new | 35 | 65 | 0.0% | new | 38 | n/a |
39 | Good | 9 | 0.0% | -71.0% | 38 | 124 | 0.0% | -23.5% | 37 | 34 |
40 | Maserati | 5 | 0.0% | 400.0% | 42 | 28 | 0.0% | 64.7% | 42 | 43 |
41 | Lamborghini | 4 | 0.0% | 0.0% | 44 | 40 | 0.0% | 5.3% | 41 | 40 |
42 | SsangYong | 4 | 0.0% | n/a | – | 7 | 0.0% | 600.0% | 50 | 47 |
43 | Ferrari | 2 | 0.0% | -33.3% | 39 | 63 | 0.0% | -7.4% | 39 | 39 |
44 | Subaru | 1 | 0.0% | -87.5% | 41 | 57 | 0.0% | -63.2% | 40 | 37 |
45 | Alpine | 1 | 0.0% | -66.7% | – | 20 | 0.0% | 0.0% | 44 | 42 |
46 | Rolls Royce | 1 | 0.0% | 0.0% | 45 | 11 | 0.0% | -21.4% | 46 | 44 |
47 | Xpeng | 1 | 0.0% | new | – | 11 | 0.0% | new | 47 | n/a |
48 | Morgan | 1 | 0.0% | -66.7% | 46 | 9 | 0.0% | -25.0% | 48 | 45 |
49 | JAC | 1 | 0.0% | new | 47 | 7 | 0.0% | new | 49 | n/a |
50 | Lotus | 1 | 0.0% | 0.0% | – | 1 | 0.0% | -85.7% | 52 | 48 |
– | Others | 106 | 0.4% | -24.8% | – | 2,015 | 0.8% | -27.5% | – | – |
Netherlands October 2022 – fashions:
Pos | Type | Oct-22 | % | /21 | Sep | 2022 | % | /21 | Pos | FY21 |
1 | Opel Corsa | 899 | 3.1% | 42.9% | 15 | 5,668 | 2.2% | 16.6% | 4 | 8 |
2 | Kia Picanto | 792 | 2.7% | 52.3% | 4 | 6,033 | 2.4% | -12.8% | 3 | 4 |
3 | Volvo XC40 | 781 | 2.7% | 63.7% | 10 | 5,534 | 2.2% | -18.2% | 5 | 2 |
4 | Toyota Yaris Go | 774 | 2.7% | 242.5% | 22 | 4,437 | 1.7% | 951.4% | 9 | 75 |
5 | Toyota Aygo X | 762 | 2.6% | new | 5 | 3,740 | 1.5% | new | 13 | – |
6 | Peugeot 208 | 745 | 2.6% | 53.0% | 1 | 8,335 | 3.3% | 78.7% | 1 | 7 |
7 | Lynk & Co 01 | 707 | 2.4% | 22.3% | 2 | 4,495 | 1.8% | 147.1% | 8 | 24 |
8 | Renault Clio | 693 | 2.4% | 51.6% | 21 | 2,611 | 1.0% | -24.0% | 26 | 13 |
9 | Kia Niro | 673 | 2.3% | -36.3% | 3 | 6,104 | 2.4% | -30.7% | 2 | 1 |
10 | Ford Fiesta | 571 | 2.0% | 998.1% | 13 | 2,516 | 1.0% | -19.6% | 29 | 26 |
11 | Fiat 500 | 543 | 1.9% | 123.5% | 46 | 3,692 | 1.5% | 35.1% | 14 | 23 |
12 | Toyota Corolla | 501 | 1.7% | 53.2% | 24 | 2,643 | 1.0% | -26.0% | 23 | 14 |
13 | Opel Mokka | 501 | 1.7% | 67.6% | 40 | 2,411 | 1.0% | 75.6% | 31 | 62 |
14 | Toyota Yaris | 444 | 1.5% | 60.3% | 27 | 4,311 | 1.7% | -28.0% | 11 | 6 |
15 | Ford Puma | 417 | 1.4% | 448.7% | 6 | 2,631 | 1.0% | 30.4% | 25 | 50 |
16 | Hyundai Tucson | 407 | 1.4% | 58.4% | 18 | 3,278 | 1.3% | 42.2% | 19 | 37 |
17 | Hyundai i10 | 387 | 1.3% | 4.9% | 12 | 3,403 | 1.3% | 51.5% | 18 | 34 |
18 | VW Golfing | 385 | 1.3% | 148.4% | 31 | 2,089 | 0.8% | -36.0% | 34 | 22 |
19 | Volvo V60 | 319 | 1.1% | -16.9% | 56 | 1,808 | 0.7% | -35.3% | 42 | 25 |
20 | Renault Arkana | 318 | 1.1% | 113.4% | 29 | 1,993 | 0.8% | 257.8% | 37 | 105 |
21 | Kia Ceed | 316 | 1.1% | 64.6% | 16 | 3,633 | 1.4% | 42.6% | 15 | 32 |
22 | Renault Captur | 310 | 1.1% | -29.7% | 8 | 4,046 | 1.6% | -5.1% | 12 | 11 |
23 | Ford Center of attention | 310 | 1.1% | -65.9% | 26 | 3,443 | 1.4% | -18.1% | 17 | 12 |
24 | Hyundai Kona | 309 | 1.1% | 0.3% | 64 | 2,568 | 1.0% | 28.7% | 28 | 36 |
25 | Peugeot 2008 | 307 | 1.1% | -47.5% | 19 | 4,560 | 1.8% | 10.6% | 7 | 10 |
26 | Peugeot 308 | 305 | 1.1% | 883.9% | 33 | 2,185 | 0.9% | 149.4% | 32 | 100 |
27 | Mini | 299 | 1.0% | 20.6% | 30 | 3,506 | 1.4% | 12.0% | 16 | 20 |
28 | BMW i4 | 297 | 1.0% | new | 14 | 1,518 | 0.6% | new | 53 | 214 |
29 | VW ID.4 | 292 | 1.0% | -37.7% | 28 | 1,833 | 0.7% | -25.5% | 41 | 16 |
30 | VW T-Roc | 288 | 1.0% | 40.5% | 23 | 2,867 | 1.1% | -9.8% | 21 | 19 |
31 | VW Polo | 287 | 1.0% | -51.8% | 7 | 4,772 | 1.9% | -25.6% | 6 | 3 |
32 | Kia EV6 | 280 | 1.0% | -1.4% | 32 | 2,578 | 1.0% | 807.7% | 27 | 70 |
33 | VW Taigo | 275 | 0.9% | new | 47 | 1,552 | 0.6% | new | 50 | 233 |
34 | Skoda Enyaq | 269 | 0.9% | -51.2% | 11 | 4,428 | 1.7% | 6.6% | 10 | 5 |
35 | Kia Sportage | 262 | 0.9% | 4266.7% | 20 | 2,887 | 1.1% | 443.7% | 20 | 135 |
36 | Toyota C-HR | 255 | 0.9% | 18.1% | 43 | 1,664 | 0.7% | -12.3% | 47 | 48 |
37 | Polestar 2 | 254 | 0.9% | -15.6% | 63 | 1,421 | 0.6% | 32.1% | 58 | 42 |
38 | Citroen C4 | 248 | 0.9% | 57.0% | 53 | 2,486 | 1.0% | 129.8% | 30 | 76 |
39 | Hyundai Ioniq5 | 244 | 0.8% | 70.6% | 83 | 1,484 | 0.6% | 277.6% | 54 | 66 |
40 | Nissan Micra | 243 | 0.8% | 523.1% | 95 | 1,531 | 0.6% | 72.6% | 52 | 92 |
41 | Nissan Qashqai | 239 | 0.8% | 61.5% | 41 | 2,638 | 1.0% | 26.9% | 24 | 43 |
42 | Renault Megane E-Tech | 236 | 0.8% | new | 93 | 537 | 0.2% | new | 122 | – |
43 | Skoda Octavia | 235 | 0.8% | 86.5% | 17 | 1,998 | 0.8% | -48.0% | 36 | 15 |
44 | Kia Stonic | 234 | 0.8% | 43.6% | 44 | 2,181 | 0.9% | -20.2% | 33 | 29 |
45 | BMW IX3 | 231 | 0.8% | new | 58 | 1,448 | 0.6% | new | 56 | n/a |
46 | VW Tiguan | 226 | 0.8% | 237.3% | 36 | 1,726 | 0.7% | -21.2% | 46 | 47 |
47 | Audi A3 | 220 | 0.8% | 9.5% | 39 | 2,653 | 1.0% | -4.1% | 22 | 30 |
48 | Seat Leon | 217 | 0.7% | 239.1% | 69 | 1,141 | 0.4% | -42.2% | 74 | 52 |
49 | BMW 3-Sequence | 205 | 0.7% | 34.0% | 103 | 1,876 | 0.7% | -35.6% | 40 | 28 |
50 | VW ID.3 | 200 | 0.7% | -19.0% | 71 | 1,307 | 0.5% | 59.0% | 62 | 51 |
51 | Audi This autumn | 199 | 0.7% | -49.7% | 85 | 2,001 | 0.8% | 138.5% | 35 | 46 |
52 | Citroen C3 | 194 | 0.7% | -11.8% | 92 | 1,929 | 0.8% | -19.9% | 38 | 38 |
53 | VW T-Go | 182 | 0.6% | -14.6% | 113 | 1,247 | 0.5% | -41.1% | 67 | 44 |
54 | Mercedes A-Elegance | 175 | 0.6% | 66.7% | 50 | 1,884 | 0.7% | -2.0% | 39 | 58 |
55 | Volvo C40 | 172 | 0.6% | new | 70 | 507 | 0.2% | new | 125 | 151 |
56 | Mazda2 | 169 | 0.6% | 141.4% | 77 | 1,018 | 0.4% | 12.5% | 83 | 96 |
57 | Skoda Karoq | 162 | 0.6% | 134.8% | 87 | 1,087 | 0.4% | -45.1% | 77 | 53 |
58 | Skoda Fabia | 151 | 0.5% | 184.9% | 65 | 1,310 | 0.5% | 3.0% | 61 | 80 |
59 | Audi e-Tron | 151 | 0.5% | 101.3% | 42 | 1,184 | 0.5% | 146.7% | 73 | 91 |
60 | BMW X1 | 149 | 0.5% | 192.2% | 139 | 859 | 0.3% | -17.6% | 88 | 89 |
61 | Cupra Born | 145 | 0.5% | 1218.2% | 55 | 1,268 | 0.5% | 11427.3% | 65 | 86 |
62 | Hyundai i20 | 140 | 0.5% | -16.2% | 38 | 1,767 | 0.7% | 41.7% | 44 | 71 |
63 | Skoda Kamiq | 138 | 0.5% | 22.1% | 52 | 1,078 | 0.4% | -30.0% | 79 | 68 |
64 | VW Up! | 137 | 0.5% | -53.9% | 49 | 1,064 | 0.4% | -53.1% | 80 | 31 |
65 | Renault Megane | 136 | 0.5% | 51.1% | 34 | 1,042 | 0.4% | -33.9% | 82 | 65 |
66 | Skoda Kodiaq | 134 | 0.5% | 91.4% | 89 | 1,765 | 0.7% | -24.0% | 45 | 45 |
67 | Suzuki Swift | 129 | 0.4% | 35.8% | 67 | 1,087 | 0.4% | -35.4% | 78 | 64 |
68 | Toyota Corolla Go | 129 | 0.4% | new | – | 133 | 0.1% | new | 194 | – |
69 | Mitsubishi Eclipse Go | 122 | 0.4% | 121.8% | 80 | 942 | 0.4% | 85.1% | 87 | 122 |
70 | Mercedes CLA-Elegance | 121 | 0.4% | -5.5% | 25 | 1,781 | 0.7% | -7.4% | 43 | 56 |
71 | BMW 1-Sequence | 119 | 0.4% | -34.6% | 94 | 1,627 | 0.6% | -39.9% | 49 | 33 |
72 | Mazda CX-5 | 115 | 0.4% | 47.4% | 35 | 1,290 | 0.5% | -19.7% | 63 | 69 |
73 | Volvo XC60 | 113 | 0.4% | -21.5% | 61 | 1,398 | 0.6% | -18.6% | 60 | 59 |
74 | VW ID.5 | 110 | 0.4% | new | 68 | 477 | 0.2% | new | 131 | – |
75 | BMW 2-Sequence Tourer | 109 | 0.4% | 101.9% | 119 | 744 | 0.3% | 24.4% | 101 | 119 |
76 | Seat Ibiza | 105 | 0.4% | -35.2% | 107 | 1,245 | 0.5% | -33.9% | 68 | 57 |
77 | Mazda CX-30 | 104 | 0.4% | -40.9% | 45 | 1,285 | 0.5% | -26.7% | 64 | 60 |
78 | Suzuki Ignis | 103 | 0.4% | 58.5% | 72 | 1,044 | 0.4% | -45.9% | 81 | 55 |
79 | Citroen C5 Aircross | 103 | 0.4% | 102.0% | 122 | 556 | 0.2% | -33.7% | 120 | 98 |
80 | Mazda CX-60 | 102 | 0.4% | new | 73 | 254 | 0.1% | new | 163 | – |
81 | BMW X5 | 101 | 0.3% | 32.9% | 48 | 847 | 0.3% | -33.0% | 91 | 81 |
82 | Kia Continue | 100 | 0.3% | 132.6% | 96 | 628 | 0.2% | -10.7% | 114 | 106 |
83 | Dacia Jogger | 99 | 0.3% | new | 66 | 837 | 0.3% | new | 93 | – |
84 | Nissan Ariya | 98 | 0.3% | new | 74 | 253 | 0.1% | new | 164 | – |
85 | Opel Crossland X | 97 | 0.3% | -56.5% | 108 | 1,139 | 0.4% | -50.9% | 75 | 40 |
86 | Nissan Leaf | 97 | 0.3% | 506.3% | 81 | 748 | 0.3% | -19.5% | 99 | 90 |
87 | Dacia Sandero | 94 | 0.3% | -49.7% | 57 | 1,438 | 0.6% | -6.8% | 57 | 61 |
88 | Volvo XC90 | 94 | 0.3% | 56.7% | 121 | 662 | 0.3% | -0.7% | 111 | 107 |
89 | Dacia Duster | 90 | 0.3% | 38.5% | 114 | 831 | 0.3% | 1.0% | 95 | 93 |
90 | Mitsubishi House Superstar | 88 | 0.3% | -63.2% | 37 | 1,229 | 0.5% | -30.8% | 70 | 54 |
91 | Fiat Ulysse | 86 | 0.3% | new | 123 | 185 | 0.1% | new | 180 | – |
92 | Ford Kuga | 82 | 0.3% | -63.4% | 99 | 1,412 | 0.6% | -42.0% | 59 | 35 |
93 | Peugeot 3008 | 79 | 0.3% | -55.9% | 124 | 1,546 | 0.6% | -15.0% | 51 | 49 |
94 | Renault Zoe | 75 | 0.3% | 15.4% | 109 | 753 | 0.3% | -28.6% | 98 | 72 |
95 | Mercedes EQA | 75 | 0.3% | -46.8% | 82 | 629 | 0.2% | -24.6% | 113 | 82 |
96 | Opel Astra | 72 | 0.2% | -71.2% | 79 | 1,131 | 0.4% | -52.6% | 76 | 39 |
97 | Seat Tarraco | 72 | 0.2% | 380.0% | 148 | 469 | 0.2% | -6.6% | 133 | 132 |
98 | Audi Q3 | 71 | 0.2% | 57.8% | 88 | 833 | 0.3% | 2.5% | 94 | 103 |
99 | Mercedes C-Elegance | 70 | 0.2% | 66.7% | 54 | 1,630 | 0.6% | 24.1% | 48 | 77 |
100 | BMW 5-Sequence | 70 | 0.2% | 29.6% | 127 | 1,190 | 0.5% | -15.7% | 72 | 74 |
101 | Dacia Spring | 70 | 0.2% | 233.3% | 59 | 969 | 0.4% | 859.4% | 86 | 170 |
102 | Suzuki SX4 S-Go | 69 | 0.2% | 263.2% | 91 | 779 | 0.3% | 96.2% | 97 | 142 |
103 | Mercedes EQB | 68 | 0.2% | new | 86 | 468 | 0.2% | new | 134 | – |
104 | Peugeot 5008 | 67 | 0.2% | -53.5% | 158 | 798 | 0.3% | -28.2% | 96 | 83 |
105 | Kia Rio | 67 | 0.2% | 45.7% | 145 | 478 | 0.2% | -3.6% | 130 | 134 |
106 | Opel Grandland X | 65 | 0.2% | -14.5% | 101 | 747 | 0.3% | -53.5% | 100 | 67 |
107 | Audi A1 | 64 | 0.2% | 18.5% | 102 | 680 | 0.3% | -43.6% | 106 | 79 |
108 | Hyundai Bayon | 62 | 0.2% | -21.5% | 60 | 981 | 0.4% | 215.4% | 85 | 129 |
109 | Skoda Scala | 61 | 0.2% | -20.8% | 138 | 492 | 0.2% | -43.9% | 127 | 99 |
110 | Citroen C5 X | 61 | 0.2% | new | 141 | 325 | 0.1% | new | 153 | – |
111 | Porsche Cayenne | 60 | 0.2% | 140.0% | 115 | 683 | 0.3% | 25.3% | 105 | 128 |
112 | Peugeot 508 | 60 | 0.2% | -11.8% | 152 | 404 | 0.2% | -21.4% | 142 | 133 |
113 | Opel Vivaro | 60 | 0.2% | 445.5% | 156 | 345 | 0.1% | -4.4% | 149 | 147 |
114 | Renault Twingo | 57 | 0.2% | 46.2% | 75 | 850 | 0.3% | -14.7% | 90 | 78 |
115 | Seat Arona | 57 | 0.2% | -48.6% | 132 | 703 | 0.3% | -35.4% | 103 | 87 |
116 | Audi Q2 | 56 | 0.2% | 21.7% | 78 | 734 | 0.3% | -20.1% | 102 | 97 |
117 | Ford Mustang Mach-E | 56 | 0.2% | -69.9% | 117 | 666 | 0.3% | -72.7% | 110 | 17 |
118 | Hyundai i30 | 56 | 0.2% | 1020.0% | 62 | 619 | 0.2% | 294.3% | 115 | 154 |
119 | Suzuki Vitara | 53 | 0.2% | -28.4% | 51 | 1,237 | 0.5% | 21.0% | 69 | 85 |
120 | VW Passat | 53 | 0.2% | 231.3% | 90 | 606 | 0.2% | -10.0% | 118 | 111 |
121 | Kia Xceed | 53 | 0.2% | -17.2% | 135 | 517 | 0.2% | -25.0% | 124 | 110 |
122 | Mazda MX-30 | 51 | 0.2% | -49.5% | 98 | 157 | 0.1% | -66.9% | 186 | 136 |
123 | Audi A5 | 50 | 0.2% | 19.0% | 144 | 405 | 0.2% | -31.9% | 140 | 124 |
124 | Toyota RAV4 | 49 | 0.2% | -73.7% | 105 | 1,247 | 0.5% | -21.5% | 66 | 63 |
125 | Citroen C3 Aircross | 48 | 0.2% | -32.4% | 131 | 995 | 0.4% | 53.3% | 84 | 116 |
126 | Nissan Juke | 47 | 0.2% | -9.6% | 104 | 632 | 0.2% | -39.1% | 112 | 88 |
127 | Porsche Taycan | 47 | 0.2% | -35.6% | 181 | 546 | 0.2% | 22.7% | 121 | 121 |
128 | BMW iX | 46 | 0.2% | 24.3% | 120 | 667 | 0.3% | 1526.8% | 109 | 156 |
129 | VW Arteon | 46 | 0.2% | 48.4% | 125 | 216 | 0.1% | 20.7% | 173 | 174 |
130 | Mazda6 | 46 | 0.2% | 820.0% | 178 | 128 | 0.1% | -31.9% | 198 | 179 |
131 | Audi A4 | 45 | 0.2% | -23.7% | 118 | 699 | 0.3% | -11.9% | 104 | 104 |
132 | Nissan X-Path | 45 | 0.2% | 2150.0% | – | 61 | 0.0% | -52.3% | 228 | 188 |
133 | Seat Ateca | 44 | 0.2% | 238.5% | 140 | 393 | 0.2% | -48.1% | 145 | 109 |
134 | BMW 2-Sequence Gran Coupe | 42 | 0.1% | 40.0% | 116 | 429 | 0.2% | -53.9% | 138 | 95 |
135 | DS 3 Crossback | 41 | 0.1% | 173.3% | 175 | 197 | 0.1% | 55.1% | 178 | 189 |
136 | Land Rover Defender | 40 | 0.1% | -18.4% | 167 | 356 | 0.1% | 44.1% | 148 | 157 |
137 | Mercedes Vito | 39 | 0.1% | -4.9% | 206 | 282 | 0.1% | 63.0% | 159 | 162 |
138 | Mini Clubman | 37 | 0.1% | -30.2% | 195 | 452 | 0.2% | -27.2% | 136 | 117 |
139 | Mercedes E-Elegance | 37 | 0.1% | -19.6% | 129 | 396 | 0.2% | -38.0% | 144 | 112 |
140 | Mercedes EQE | 37 | 0.1% | new | 134 | 311 | 0.1% | new | 157 | – |
141 | Mini Countryman | 36 | 0.1% | -55.0% | 106 | 854 | 0.3% | -25.6% | 89 | 84 |
142 | BMW 4-Sequence | 36 | 0.1% | 44.0% | 130 | 838 | 0.3% | -4.4% | 92 | 94 |
143 | Ford Explorer | 36 | 0.1% | 1100.0% | 172 | 142 | 0.1% | 26.8% | 192 | 192 |
144 | Mercedes GLE-Elegance | 34 | 0.1% | 88.9% | 159 | 332 | 0.1% | -17.6% | 151 | 140 |
145 | Fiat Tipo | 34 | 0.1% | 3.0% | 234 | 76 | 0.0% | -63.6% | 218 | 177 |
146 | Honda HR-V | 33 | 0.1% | 312.5% | 128 | 436 | 0.2% | 315.2% | 137 | 196 |
147 | Volvo V90 | 33 | 0.1% | 10.0% | 146 | 318 | 0.1% | -17.4% | 156 | 141 |
148 | Mercedes GLA-Elegance | 32 | 0.1% | -15.8% | 136 | 404 | 0.2% | -31.3% | 141 | 120 |
149 | Kia Sorento | 32 | 0.1% | -11.1% | 153 | 325 | 0.1% | -34.2% | 154 | 130 |
150 | Audi A6 | 32 | 0.1% | 128.6% | 196 | 266 | 0.1% | -1.5% | 161 | 159 |
151 | BMW X3 | 31 | 0.1% | -87.7% | 111 | 670 | 0.3% | -72.6% | 108 | 21 |
152 | Mazda3 | 31 | 0.1% | -44.6% | 133 | 483 | 0.2% | -25.2% | 128 | 113 |
153 | Mercedes GLB | 31 | 0.1% | 82.4% | 166 | 245 | 0.1% | -63.5% | 167 | 114 |
154 | Alfa Romeo Tonale | 30 | 0.1% | new | 155 | 127 | 0.1% | new | 201 | – |
155 | Suzuki Swace | 30 | 0.1% | -51.6% | 215 | 93 | 0.0% | -59.4% | 211 | 158 |
156 | Mercedes EQC | 29 | 0.1% | 190.0% | 147 | 143 | 0.1% | -1.4% | 191 | 172 |
157 | MG Surprise R | 28 | 0.1% | 460.0% | 97 | 237 | 0.1% | 2533.3% | 168 | 270 |
158 | VW Multivan | 28 | 0.1% | n/a | 112 | 200 | 0.1% | 6566.7% | 177 | 301 |
159 | Porsche 911/Carrera | 27 | 0.1% | -3.6% | 162 | 406 | 0.2% | 7.1% | 139 | 143 |
160 | Mercedes B-Elegance | 25 | 0.1% | -50.0% | 126 | 574 | 0.2% | -32.3% | 119 | 102 |
161 | Audi Q5 | 25 | 0.1% | -16.7% | 163 | 203 | 0.1% | -15.4% | 175 | 161 |
162 | Hyundai Santa Fe | 24 | 0.1% | -41.5% | 149 | 376 | 0.1% | 123.8% | 146 | 165 |
163 | Ford Ecosport | 23 | 0.1% | -34.3% | 207 | 248 | 0.1% | -26.6% | 165 | 145 |
164 | Skoda Very good | 22 | 0.1% | -24.1% | 157 | 608 | 0.2% | 7.8% | 117 | 118 |
165 | Vary Rover | 22 | 0.1% | 266.7% | 204 | 88 | 0.0% | 10.0% | 214 | 207 |
166 | Vary Rover Evoque | 20 | 0.1% | 81.8% | 137 | 310 | 0.1% | 37.8% | 158 | 163 |
167 | DS 7 Crossback | 20 | 0.1% | 42.9% | 188 | 220 | 0.1% | 39.2% | 171 | 186 |
168 | Volvo S60 | 20 | 0.1% | -57.4% | 150 | 217 | 0.1% | -63.0% | 172 | 125 |
169 | Lexus NX | 20 | 0.1% | 1900.0% | 191 | 124 | 0.0% | 313.3% | 203 | 241 |
170 | Citroen Jumpy | 19 | 0.1% | n/a | 253 | 466 | 0.2% | n/a | 135 | – |
171 | Honda Jazz | 18 | 0.1% | -62.5% | 170 | 369 | 0.1% | -3.9% | 147 | 138 |
172 | Mercedes EQS | 18 | 0.1% | 5.9% | 143 | 339 | 0.1% | 1894.1% | 150 | 227 |
173 | DS 4 | 17 | 0.1% | n/a | 160 | 273 | 0.1% | 27200.0% | 160 | 278 |
174 | BMW 2-Sequence | 17 | 0.1% | n/a | 164 | 138 | 0.1% | 119.0% | 193 | 219 |
175 | Mercedes GLC-Elegance | 16 | 0.1% | -52.9% | 161 | 519 | 0.2% | -6.1% | 123 | 127 |
176 | BMW X4 | 16 | 0.1% | 0.0% | 142 | 184 | 0.1% | -2.6% | 181 | 178 |
177 | Jaguar F-Tempo | 16 | 0.1% | 700.0% | 173 | 122 | 0.0% | 114.0% | 204 | 220 |
178 | Jeep Compass | 15 | 0.1% | -63.4% | 183 | 331 | 0.1% | -38.9% | 152 | 123 |
179 | Kia Soul | 15 | 0.1% | -48.3% | 169 | 173 | 0.1% | -44.6% | 183 | 153 |
180 | NIO ET7 | 15 | 0.1% | new | – | 17 | 0.0% | new | 269 | – |
181 | Mercedes Sprinter | 14 | 0.0% | -36.4% | 168 | 320 | 0.1% | -5.6% | 155 | 139 |
